Nail

| STANDARD - スタンダード - |
|||
|---|---|---|---|
| member | visitor | ||
| [爪の整え・甘皮処理・磨き] | 2,700円 | 3,000円 | |
| [爪の整え・甘皮処理・磨き・カラー] | 3,600円 | 4,000円 | |
|
OPTION - オプション - |
|||
| [爪の整え・甘皮処理] | 2,000円 | ||
| [爪の整え・甘皮処理・カラー] | 3,000円 | ||
| 300円 | |||
| 1,500円 | |||
| 1,500円 | |||
| 1,500円 〜 | |||
| 2,100円 〜 | |||
| 200円 〜 | |||
| 2,100円 | |||
| 1,100円 | |||
| 1,600円 | |||
| CALGEL - カルジェル - |
|||
|---|---|---|---|
| member | visitor | ||
| 5,400円 | 6,000円 | ||
| 6,750円 | 7,500円 | ||
| + 2,000円 | |||
| + 2,500円 | |||
| + 2,500円 | |||
| (2色の場合 +500円) | |||
| ※爪の整え・甘皮処理の工程も含まれています。 ※上記はフローター(自爪の長さ)の料金となります。 |
|||
|
OPTION - オプション - |
|||
| 300円 | |||
| 300円 | |||
| 300円 | |||
| 750円 | |||
| SCULPTURE - スカルプチュア - |
|||
|---|---|---|---|
| member | visitor | ||
| 11,700円 | 13,000円 | ||
| 12,600円 | 14,000円 | ||
|
OPTION - オプション - |
|||
| 800円 | |||
| 500円 (付け替えの場合:300円) |
|||
| STANDARD - スタンダード - |
|||
|---|---|---|---|
| member | visitor | ||
| [爪の整え・甘皮処理・磨き] | 3,600円 | 4,000円 | |
| [爪の整え・甘皮処理・磨き・カラー] | 4,500円 | 5,000円 | |
| [爪の整え・甘皮処理・磨き・角質処理] | 6,300円 | 7,000円 | |
| [爪の整え・甘皮処理・磨き・角質処理・カラー] | 7,200円 | 8,000円 | |
|
OPTION - オプション - |
|||
| 300円 | |||
| 2,000円 | |||
| 3,500円 | |||
| 300円 | |||
| CALGEL - カルジェル - |
|||
|---|---|---|---|
| member | visitor | ||
| 7,650円 | 8,500円 | ||
| 8,550円 | 9,500円 | ||
| ※爪の整え・甘皮処理の工程も含まれています。 | |||
| member | visitor | ||
| [上・下 各] | 3,150円 | 3,500円 | |
店舗情報
携帯用サイト
http://www.salondevivi.com/m/







